Dashboard de Analytics
El dashboard proporciona visualizaciones interactivas del rendimiento de tus automatizaciones.
Layout del Dashboard
Dashboard de Automatizacion - Periodo: [30 dias]
| Seccion | Descripcion |
|---|---|
| Tarjetas de Resumen | 4 cards con metricas principales |
| Grafica de Tendencia | Ejecuciones por dia (izquierda) |
| Funnel de Conversion | Embudo de resultados (derecha) |
| Creditos IA por Dia | Line chart (izquierda) |
| Eventos por Tipo | Pie chart (derecha) |
| Top Agentes | Tabla con barras de progreso |
Tarjetas de Resumen
Card de Ejecuciones
| Elemento | Valor |
|---|---|
| Icono | Robot |
| Valor principal | 1,234 |
| Etiqueta | Total Ejecuciones |
| Tendencia | +15% vs anterior |
| Sparkline | Mini grafica +156 |
Card de Tasa de Exito
| Elemento | Valor |
|---|---|
| Icono | Check |
| Valor principal | 97.1% |
| Etiqueta | Tasa de Exito |
| Tendencia | +2.1% vs anterior |
| Estado | Excelente |
Indicador de estado:
| Rango | Color | Texto |
|---|---|---|
| > 95% | Verde | Excelente |
| 90-95% | Amarillo | Bueno |
| < 90% | Rojo | Atencion |
Card de Tiempo Promedio
| Elemento | Valor |
|---|---|
| Icono | Cronometro |
| Valor principal | 2.3s |
| Etiqueta | Tiempo Promedio |
| Tendencia | -0.5s vs anterior |
| Info adicional | P95: 5.1s |
Formato inteligente:
| Duracion | Formato |
|---|---|
| < 1s | "850ms" |
| 1-60s | "2.3s" |
| > 60s | "1.5min" |
Card de Creditos IA
| Elemento | Valor |
|---|---|
| Icono | Cerebro |
| Valor principal | 8,456 |
| Etiqueta | Creditos IA |
| Tendencia | +1,200 vs anterior |
| Info adicional | ~282/dia |
Grafica de Tendencia
Area Chart de Ejecuciones
Ejecuciones por Dia
Grafica de area mostrando ejecuciones diarias a lo largo del periodo seleccionado.
Leyenda:
- Total
- Exitosas
- Fallidas
Interactividad
Hover sobre punto muestra tooltip:
| Campo | Ejemplo |
|---|---|
| Fecha | 15 de Enero |
| Total | 65 |
| Exitosas | 62 |
| Fallidas | 3 |
Opciones de Visualizacion
[Area]
- Area (default)
- Linea
- Barras
- Barras apiladas
Funnel de Conversion
Visualizacion del Embudo
FUNNEL DE EJECUCION
| Etapa | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| DISPARADAS | 1,500 | 100% |
| INICIADAS | 1,335 | 89% |
| COMPLETADAS | 1,268 | 84.5% |
| EXITOSAS | 1,198 | 80% |
Metricas de Conversion
Entre cada etapa:
| Transicion | Tasa | Detalle |
|---|---|---|
| Disparadas - Iniciadas | 89% | No iniciadas: 165 (11%). Razon: En cola, timeout, canceladas |
| Iniciadas - Completadas | 95% | No completadas: 67 (5%). Razon: En progreso, esperando |
| Completadas - Exitosas | 94.5% | No exitosas: 70 (5.5%). Razon: Fallidas, escaladas |
Grafica de Creditos IA
Line Chart de Consumo
Creditos IA por Dia
Grafica de linea mostrando consumo diario con linea de promedio (282).
Tooltip de Detalle
Hover sobre punto muestra:
| Campo | Ejemplo |
|---|---|
| Fecha | 15 de Enero |
| Creditos | 423 |
| Ejecuciones | 78 |
| Promedio/ejec | 5.4 |
Distribucion por Evento
Pie Chart
Eventos que Disparan Automatizaciones
| Evento | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| APPLICATION_CREATED | 40% | 600 |
| TASK_MOVED | 25% | 375 |
| MESSAGE_RECEIVED | 20% | 300 |
| TEST_COMPLETED | 10% | 150 |
| OTROS | 5% | 75 |
Leyenda Interactiva
Click en segmento:
- Resalta el segmento
- Muestra solo ese tipo
- Click de nuevo para reset
Tabla de Top Agentes
Ranking con Barras
TOP AGENTES [Ver todos]
| # | Agente | Ejecuciones | Exito | Tasa Exito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pre-Screening | 456 | 448 | 98% |
| 2 | Recordatorio Docs | 312 | 302 | 97% |
| 3 | Bot Screening | 234 | 222 | 95% |
| 4 | Match Calculator | 189 | 180 | 95% |
| 5 | Email Bienvenida | 143 | 137 | 96% |
Mostrando top 5 de 12
Columnas
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| # | Posicion en ranking |
| AGENTE | Nombre del workflow/bot |
| EJECUCIONES | Total en periodo |
| EXITO | Ejecuciones exitosas |
| TASA EXITO | Porcentaje con barra visual |
Acciones
Click en fila:
- Navega a logs filtrados por ese agente
[Ver todos]:
- Expande tabla mostrando todos los agentes
Filtros del Dashboard
Selector de Periodo
Periodo: [30 dias]
- 7 dias
- 14 dias
- 30 dias (default)
- 60 dias
- 90 dias
- Personalizado...
Filtro por Agente
Agente: [Todos]
- Todos los agentes
- Pre-Screening
- Recordatorio Docs
- Bot Screening
- ...
Actualizacion de Datos
Boton Refrescar
[Actualizar]
- Recarga todos los datos
- Spinner mientras carga
- Timestamp de ultima actualizacion
Cache
Los datos se cachean:
| Componente | Duracion |
|---|---|
| Cards | 5 minutos |
| Graficas | 15 minutos |
| Tabla | 15 minutos |
"Actualizado hace 3 min"
Exportar Dashboard
Opciones de Export
[Exportar]
- PDF - Reporte completo con graficas
- CSV - Datos tabulares
- JSON - Datos raw
Contenido del PDF
Reporte de Automatizacion Periodo: 01/01/2024 - 30/01/2024
-
Resumen Ejecutivo
- Metricas principales
- Tendencias
-
Ejecuciones
- Grafica de tendencia
- Funnel de conversion
-
Consumo de IA
- Creditos por dia
- Desglose por accion
-
Top Agentes
- Tabla de rendimiento
-
Apendice
- Datos detallados
Responsive Design
Vista Desktop
Layout de 2 columnas:
- Cards en fila (4)
- Graficas lado a lado
- Tabla ancho completo
Vista Tablet
Layout adaptado:
- Cards en 2x2
- Graficas apiladas
- Tabla con scroll
Vista Mobile
Layout vertical:
- Cards apiladas
- Graficas ancho completo
- Tabla scrolleable
Permisos
| Permiso | Descripcion |
|---|---|
| automation.read | Ver dashboard propio |
| automation.admin | Ver dashboard global (admin) |
Dashboard de Admin
Acceso
URL: /app/automation/admin-dashboard
Permiso: automation.admin
Metricas adicionales:
- Ejecuciones de todos los usuarios
- Top usuarios por actividad
- Salud del sistema
- Errores recientes
- Consumo global de IA
Proximos Pasos
- Creditos IA - Detalle de consumo
- Metricas - Explicacion de KPIs
- Logs - Ver ejecuciones