Creditos de IA
Los creditos de IA representan el consumo de recursos de inteligencia artificial en tus automatizaciones.
Como Funcionan los Creditos
Sistema de Creditos
1 Credito = 1 llamada basica a IA
Los creditos varian segun:
- Tipo de accion
- Complejidad del analisis
- Longitud del contenido
- Modelo utilizado
Modelo de Consumo
Regla general: 1 crédito = 1 llamada a OpenAI
El costo depende del tipo de servicio y la complejidad de la tarea:
Acciones de Agentes (Workflows):
| Accion | Creditos | Descripcion |
|---|---|---|
| ANALYZE_RESPONSE | 1 | Clasifica respuestas de candidatos. Extrae intenciones. |
| ANALYZE_RESUME | 5 | Analiza CV completo. Extrae skills, experiencia. |
| ANALYZE_TEST | 1 | Analiza resultados de prueba. Genera recomendaciones. |
| ANALYZE_DOCUMENT | 1 | Procesa documentos. Extrae datos estructurados. |
| GENERATE_RESPONSE | 1 | Genera respuesta de IA contextual. |
Accion RECLUTADOR (Bots Conversacionales):
| Accion | Creditos | Descripcion |
|---|---|---|
| RECLUTADOR | 1/mensaje | Bot conversacional con IA. Cada mensaje procesado consume 1 credito. |
| BOT_ASK_QUESTION | 1 | Pregunta con analisis de respuesta integrado. |
| BOT_ANALYZE_ANSWER | 1 | Clasificacion de respuesta del candidato. |
Otros Servicios de IA:
| Servicio | Creditos | Descripcion |
|---|---|---|
| CHATBOT_MESSAGE | 1 | Chatbot FAQ del sitio web. |
| CANDIDATE_COMPATIBILITY | 5 | Calculo de match score candidato-vacante. |
| RESUME_PARSER | 5 | Parsing automatico de CV subido. |
| JOB_PARSER | 5 | Parsing de descripcion de vacante. |
| VECTOR_SEARCH | 1 | Busqueda semantica en base de conocimiento. |
Nota: El bot RECLUTADOR puede consumir multiples creditos en una conversacion larga, ya que cada intercambio de mensajes requiere una llamada a IA.
Monitoreo de Consumo
Panel de Creditos
Consumo de Creditos IA - Periodo: [30 dias]
RESUMEN
| Total | Promedio/dia | Ejecuciones con IA |
|---|---|---|
| 8,456 creditos | 282 | 1,200 |
Grafica de Consumo Diario
Creditos por Dia (Ultimos 30 dias)
Grafica de linea mostrando consumo diario con linea de promedio.
Desglose por Accion
Tabla de Consumo
CONSUMO POR TIPO DE ACCION
| Accion | Creditos | % Total |
|---|---|---|
| analyze_resume | 3,500 | 41% |
| analyze_response | 2,400 | 28% |
| generate_response | 1,500 | 18% |
| analyze_test | 800 | 9% |
| rag_search | 256 | 3% |
| TOTAL | 8,456 | 100% |
Visualizacion
Distribucion por Accion (Donut Chart)
| Accion | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| ANALYZE_RESUME | 41% | 3,500 |
| ANALYZE_RESPONSE | 28% | 2,400 |
| GENERATE_RESPONSE | 18% | 1,500 |
Desglose por Agente
Consumo por Workflow/Bot
CONSUMO POR AGENTE
| Agente | Creditos | Ejecuciones |
|---|---|---|
| Pre-Screening Bot | 2,800 | 456 |
| Analisis de CVs | 2,100 | 420 |
| Bot de Entrevista | 1,800 | 180 |
| Match Calculator | 945 | 189 |
| FAQ Bot | 811 | 324 |
Eficiencia por Agente
Creditos promedio por ejecucion:
| Agente | Creditos/Ejecucion |
|---|---|
| Pre-Screening | 6.1 cred/ejec |
| Analisis CVs | 5.0 cred/ejec |
| Entrevista Bot | 10.0 cred/ejec |
| Match Calculator | 5.0 cred/ejec |
| FAQ Bot | 2.5 cred/ejec |
Detalle de Ejecucion
En Timeline de Ejecucion
Cada ejecucion muestra:
Ejecucion #12345
- Creditos IA: 7
Desglose:
- Paso 1 (analyze_resume): 5 cred
- Paso 3 (analyze_response): 2 cred
Informacion de Token
Detalle de llamada IA:
Analyze Resume
| Campo | Valor |
|---|---|
| Modelo | gpt-4 |
| Tokens entrada | 2,345 |
| Tokens salida | 456 |
| Total tokens | 2,801 |
| Creditos | 5 |
Alertas de Consumo
Configurar Alertas
Alertar cuando:
- Consumo diario > [500] creditos
- Consumo semanal > [2000] creditos
- Ejecucion individual > [20] creditos
- Acercandose al limite del plan
Notificar via:
- Notificacion in-app
- Slack
Tipos de Alerta
Alerta de consumo alto
"El consumo de hoy (480 creditos) esta cerca del limite configurado (500)."
Limite alcanzado
"Has alcanzado el 90% de tu limite mensual de creditos."
Info
"Consumo semanal: 1,800 creditos (promedio normal)"
Limites y Planes
Creditos por Plan
| Plan | Creditos/Mes | Overage |
|---|---|---|
| Starter | 5,000 | $0.02/cred |
| Professional | 25,000 | $0.015/cred |
| Enterprise | 100,000 | $0.01/cred |
| Unlimited | Ilimitado | Incluido |
Ver Uso del Plan
Tu Plan: Professional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Creditos usados | 18,456 / 25,000 (74%) |
| Dias restantes | 12 |
| Proyeccion mensual | ~24,000 creditos |
| Estado | Dentro del limite |
Optimizacion de Consumo
Recomendaciones
Para reducir consumo:
-
Usar condiciones antes de IA
- Filtrar antes de analizar
- Solo procesar candidatos relevantes
-
Ajustar frecuencia de analisis
- No re-analizar CVs ya procesados
- Cachear resultados cuando posible
-
Simplificar prompts
- Prompts mas cortos = menos tokens
- Evitar instrucciones redundantes
-
Seleccionar modelo adecuado
- gpt-3.5-turbo para tareas simples
- gpt-4 solo cuando necesario
Comparativa de Modelos
| Modelo | Velocidad | Costo | Uso recomendado |
|---|---|---|---|
| gpt-3.5-turbo | Rapido | 1x | FAQ |
| gpt-4 | Medio | 10x | CV |
| gpt-4-turbo | Rapido | 5x | Generacion |
Recomendacion:
- Clasificacion simple: gpt-3.5-turbo
- Analisis de CV: gpt-4
- Generacion de texto: gpt-4-turbo
Reportes de Consumo
Exportar Reporte
[Exportar Reporte]
- CSV - Datos por dia
- PDF - Reporte completo
- JSON - Datos raw
Contenido del Reporte
Reporte de Consumo IA Periodo: Enero 2024
-
Resumen
- Total creditos: 8,456
- Promedio diario: 282
- Ejecuciones con IA: 1,200
-
Desglose por Accion
- (tabla detallada)
-
Desglose por Agente
- (tabla detallada)
-
Tendencia Diaria
- (grafica)
-
Proyecciones
- Estimado fin de mes: 10,500
Dashboard Admin (Solo Admin)
Consumo Global
CONSUMO GLOBAL DE IA (Admin)
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Total plataforma | 125,000 creditos |
| Usuarios activos | 45 |
| Promedio/usuario | 2,778 creditos |
Top Usuarios
TOP USUARIOS POR CONSUMO
| Usuario | Creditos | Ejecuciones |
|---|---|---|
| empresa@corp.com | 15,000 | 2,100 |
| rh@startup.com | 12,500 | 1,800 |
| admin@pyme.com | 10,200 | 1,500 |
Permisos
| Permiso | Descripcion |
|---|---|
| automation.read | Ver consumo propio |
| automation.admin | Ver consumo de todos (admin only) |
Proximos Pasos
- Dashboard - Metricas generales
- Metricas - KPIs de automatizacion
- Acciones de IA - Configurar acciones